1.事實發生日:108/11/08
2.公司名稱:光隆實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108年第三季合併損益情形如下所述:(單位: ; 新台幣 仟元)
108第三季 108前三季 107前三季 年增率(%)
銷貨收入淨額 3,183,501 8,370,752 7,744,975 8.1
銷貨毛利 502,206 1,188,433 1,057,728 12.4
營業利益 261,376 536,941 362,091 48.3
稅前純益 280,242 584,135 556,957 4.9
稅後淨利 233,389 480,389 466,619 3.0
稅後每股盈餘 1.90 (元) 4.10(元) 4.19(元) (2.1)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無 |